![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Cas nr: | 112828-00-9 | Moleculaire formule: | C27H40O3 |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht: | 412.6 | EINECS Nr: | 686-849-3 |
Flits: | 250.6ºC | Kookpunt: | 582ºC bij 760 mmHg |
Dichtheid: | 1.12 g/cm3 | Smeltpunt: | 166-168 ℃ |
Verschijning: | wit aan bijna wit poeder | ||
Hoog licht: | skin api,skin treatment chemicals |
De zorg grondstoffen 112828-00-9 van de Calcipotrienehuid voor de behandeling van psoriasis
Basisparameter:
Productnaam: Calcipotriol | Groepeer Nr.: 191201 |
Partijgrootte: 17g | Productiedatum: 01 Dec.,2019 |
Ref.-Norm: EP7.0 | Rapportdatum: 01 Dec.,2019 |
Punten | Spcifications | Resultaten |
Verschijning | Wit of bijna wit kristallijn poeder | Is in overeenstemming |
Identificatie | ||
a) IRL |
De chromatograaf van IRL is met in overeenstemming kenmerkende piek van R.S. |
Is in overeenstemming |
b) HPLC |
het chromatogram is met in overeenstemming kenmerkende piek van R.S. |
Is in overeenstemming |
Verwante substanties | ||
Bekende onzuiverheid | ||
Onzuiverheid B ((7Z) - calcipotriol) | Niet meer dan 0,5% | Nd |
Onzuiverheid C ((5E) - calcipotriol) | Niet meer dan 1,0% | 0,19% |
Onzuiverheid D (24-epi-calcipotriol) | Niet meer dan 1,0% | 0,33% |
Een andere onzuiverheid | Niet meer dan 0,1% | Nd |
Totale onzuiverheden | Niet meer dan 2,5% | 0,50% |
LOD | Niet meer dan 1,0% | 0,35% |
Oplosbaar residu | ||
Aceton | Niet meer than0.5% | 0,25% |
Tetrahydrofuran | Niet meer than0.072% | Nd |
Ethylacetaat | Niet meer than0.5% | 0,15% |
Methanol | Niet meer than0.3% | 0,132% |
Tolueen | Niet meer than0.089% | Nd |
Ethylalcohol | Niet meer than0.5% | 0,11% |
Analyse | 95.5~102.0% | 99.1% |
Conclusie: Het is met de Ondernemingsnorm in overeenstemming | ||
Opslag: De opslag in een -20 ℃, houdt verzegeld en gehouden van licht. | ||
Houdbaarheid: 2years |
Structuur:
Contactpersoon: Angela
Tel.: 86-15377658509