![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Cas nr: | 147-85-3 | Moleculaire formule: | C5H9NO2 |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht: | 115.13 | EINECS Nr: | 205-702-2 |
Smeltpunt: | 228 ° C | Specifieke omwenteling: | -85.5º (c=4, H2O) |
Kookpunt: | 215.41 ° C | Dichtheid: | 1.35 |
R.i.: | -85° (C=4, H2O) | Opslagvoorwaarden: | opslag bij rechts |
Oplosbaarheid: | gemakkelijk oplosbaar in water, onoplosbaar in ethylalcohol, onoplosbaar in ether en n-butanol. | PH: | 6.0-7.0 (25℃, 1M in H2O) |
Optische activiteit: | [α] 20/D 85.0±1.0°, c = 5% in H2O | Verschijning: | kleurloos aan wit kristal of kristallijn poeder, lichtjes stinkende, lichtjes zoete smaak. |
Hoog licht: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
L-Proline 147-85-3 aminozuurpoeder dat als voedingssupplement wordt gebruikt
Basisparameter:
Productnaam: L-PROLINE | |
Groepeer Nr.: 15000000 | Hoeveelheid: 1000KGS |
Vervaardigingsdatum: 10.04, 2019 | Vervaldatum: 10.04, 2020 |
Punten | Specificaties | Resultaten |
Verschijning |
Witte kristallen of kristallijn poeder |
Is in overeenstemming |
Identificatie |
Infrarode Absorptie |
Is in overeenstemming |
Specifieke omwenteling [α] D25 | -84.3°~ -86.3° | -85.0° |
Chloride (Cl) | ≤0.05% | <0> |
Sulfaat (ZO4) | ≤0.03% | <0> |
Ijzer (Fe) | ≤0.003% | <0> |
Heavy metallen (Pb) | ≤0.0015% | <0> |
Verlies bij het drogen | ≤0.40% | 0,05% |
Residu op ontsteking | ≤0.40% | 0,06% |
Chromatografische zuiverheid |
Niet meer dan 0,5% van om het even welke individuele onzuiverheid wordt gevonden; Niet meer dan 2,0% van totale onzuiverheden worden gevonden |
Is in overeenstemming |
Organische vluchtige onzuiverheden |
Voldoet aan de vereisten |
Is in overeenstemming |
Analyse | 98.5~101.5% | 99.6% |
Conclusie: Deze Partij is met de Norm van USP32 in overeenstemming. |
Structuur:
Contactpersoon: Angela
Tel.: 86-15377658509