![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Cas nr: | 71-00-1 | Moleculaire formule: | C6H9N3O2 |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht: | 155.15 | EINECS Nr: | 200-745-3 |
Smeltpunt: | 282 ° C | Specifieke omwenteling: | 12.4 (c=11,6NHCl) |
Kookpunt: | 278.95 ° C | Dichtheid: | 1.3092 |
R.i.: | 13 ° (C = 11, 6 mol/LHCl) | Oplosbaarheid: | H2O: 50 mg/ml |
Verschijning: | Wit aan gebroken wit of lichtgeel | PH: | 7.0 8,0 (25 ℃ en 0,1 MinH2O) |
Optische activiteit: | [α] 20/D39±1°, c=2%inH2O | Wateroplosbaarheid: | 41.6g/L (25ºC) |
Hoog licht: | amino acid raw materials,nutritional raw materials |
L-histidine 71-00-1 aminozuurpoeder als voedende versterker wordt gebruikt die
Basisparameter:
Productnaam: L-histidine | ||||
Groepeer Nr: 20200306 | Hoeveelheid: 1000KGs | |||
Vervaardigingsdatum: 03.06.2020 | Vervaldatum: 03.05.2022 | |||
Punten | Specificaties | Resultaten |
Testmethode |
|
Verschijning |
Witte kristallen of kristallijn poeder |
Is in overeenstemming | Visueel | |
Identificatie |
Infrarode Absorptie |
Is in overeenstemming | USP | |
Analyse | 98.5~101.5% | 99.6% | USP | |
Residu op ontsteking |
≤0.4% | 0,07% | USP | |
Chloride (Cl) | ≤0.05% | <0.05% | USP | |
Sulfaat (ZO4) | ≤0.03% | <0.03% | USP | |
Ijzer (Fe) | ≤30ppm | <30ppm | USP | |
Heavy metallen (Pb) |
≤15ppm | <15ppm | USP | |
Verwante samenstellingen |
Niet meer dan 0,5% van om het even welke individuele onzuiverheid wordt gevonden; niet meer dan 2,0% van totale onzuiverheden worden gevonden.
|
Is in overeenstemming | USP | |
Specifieke omwenteling [a] D25 |
+12.6°~+14.0° | +12.9° | USP | |
PH | 7.0~8.5 | 7.8 | USP | |
Verlies bij het drogen |
≤0.2% | 0,11% | USP | |
Conclusie: Deze partij is met de norm van USP39 in overeenstemming. |
Structuur:
Contactpersoon: Angela
Tel.: 86-15377658509